E-Autos nach “Preisweite”: Welche Elektroautos bieten am meisten Reichweite zum fairen Preis?
12. Mai 2022 von Irene Wallner

Welches E-Auto für einen am preiswertesten ist, ist nicht immer auch gleich das Günstigste. Es kommt stark auf die individuellen Bedürfnisse an, allen voran auf die benötigte Reichweite. Wir haben deshalb den realen Anschaffungspreis mit der elektrischen Reichweite verglichen und die “Preisweite” für Sie berechnet.
Preisweiten-Vergleich 2019 bis 2022
Preisweite – Modelle für 2022
Für die Berechnung der Preisweite von über 70 E-Modellen haben wir bereits alle carwow-Nachlässe, Hersteller- und BAFA-Förderungsprämien sowie die Überführungskosten berücksichtigt, um den besten Angebotspreis des jeweiligen Wagens auf carwow zu ermitteln. Die Daten für die Reichweite kommen durch die angegebene WLTP-Reichweite des Akkus des jeweiligen Basismodells zustande.
Basismodelle können natürlich unterschiedliche Ausstattungsniveaus haben, sodass beispielsweise hochpreisige Modelle mehr Annehmlichkeiten in der Einstiegsvariante bieten als preiswertere Autos.
Im Laufe der letzten Jahre hat sich nicht nur das Angebot an Elektroautos enorm erhöht, auch die Preisweite ist insgesamt gesunken. Gab es im Jahr 2019 noch kein Modell, dass eine Preisweite von unter 100 Euro aufwies, sieht das 2022 ganz anders aus. Aktuell gibt es 31 E-Autos, die nach unserer Berechnung teilweise weit unter 100 Euro liegen. Das ist vor allem dem wachsenden Angebot an Elektro-Kleinwagen und der Verbesserung der Reichweiten geschuldet.
Hier haben wir die top 10 Preisweiten-Modelle aus 2019 und 2021 im Vergleich für Sie:
Modell | Preisweite 2019 (€/km) |
Modell |
Preisweite 2021 (€/km) |
Tesla Model 3 | 101 € | Opel Corsa-e | 53 € |
Kia e-Soul | 116 € | Dacia Spring | 56 € |
Hyundai Ioniq Elektro |
116 € | Renault Zoe | 58 € |
Nissan Leaf | 127 € | Peugeot e-208 | 61 € |
Citroen E-Mehari |
129 € | VW ID.3 | 61 € |
Kia e-Niro | 130 € | Skoda Enyaq iV | 62 € |
Hyundai Kona Elektro |
131 € | Renault Twingo Electric |
64 € |
Renault Zoe | 132 € | Opel Mokka-e | 65 € |
BMW i3 | 136 € | Citroen e-C4 | 66 € |
VW e-Golf | 141 € | Nissan Leaf | 68 € |
Wie viel ein Kilometer Reichweite in Bezug auf den realen Kaufpreis im Jahr 2022 kostet, finden Sie in folgender Tabelle. Hier sind alle auf carwow verfügbaren Elektroauto-Modelle nach Preisweite* (Stand: Mai 2022) geordnet:
Modell |
Preisweite [in €/km] |
Elektrische Reichweite ab [in km] |
carwow Angebote ab [in €] |
Dacia Spring | 50 | 230 | 11,569 |
Opel Corsa-e | 53 | 359 | 18,914 |
Peugeot e-208 | 58 | 362 | 20,983 |
Renault Zoe | 58 | 316 | 18,420 |
VW ID.3 | 60 | 426 | 25,716 |
Skoda Enyaq iV | 65 | 362 | 23,458 |
Citroen e-C4 | 66 | 348 | 22,992 |
Cupra Born | 66 | 424 | 28,127 |
Renault Twingo Electric | 68 | 190 | 12,889 |
Nissan Leaf | 68 | 285 | 19,410 |
Opel Mokka-e | 69 | 313 | 21,517 |
Peugeot e-2008 | 69 | 342 | 23,684 |
VW ID.5 | 71 | 516 | 36,489 |
Hyundai Ioniq Elektro | 74 | 311 | 22,999 |
Tesla Model 3 | 77 | 491 | 37,970 |
Hyundai Kona Elektro | 77 | 305 | 23,625 |
BMW i3 | 79 | 307 | 24,267 |
BMW i4 | 79 | 585 | 46,401 |
Kia EV6 | 80 | 394 | 31,466 |
Hyundai IONIQ 5 | 81 | 384 | 31,292 |
smart EQ fortwo | 82 | 133 | 10,871 |
DS 3 Crossback Elektro | 83 | 340 | 28,099 |
Polestar 2 | 84 | 440 | 36,930 |
VW ID.4 | 84 | 345 | 29,117 |
Mercedes-Benz EQA | 85 | 425 | 36,245 |
Opel Combo e-Life | 86 | 280 | 24,036 |
Ford Mustang Mach-E | 87 | 440 | 38,120 |
VW ID.4 GTX | 87 | 482 | 41,867 |
Kia e-Niro | 88 | 289 | 25,311 |
Audi Q4 e-tron | 88 | 338 | 29,649 |
MINI Cooper SE 3-Türer | 88 | 234 | 20,561 |
FIAT 500 Elektro | 88 | 190 | 16,770 |
Peugeot e-Rifter | 89 | 282 | 25,151 |
Kia e-Soul | 91 | 276 | 25,134 |
Audi Q4 Sportback e-tron | 91 | 344 | 31,469 |
VW ID.5 GTX | 92 | 491 | 44,971 |
Renault Kangoo Z.E. | 98 | 230 | 22,474 |
Citroen e-Berlingo | 104 | 285 | 29,702 |
smart EQ fortwo Cabrio | 105 | 131 | 13,805 |
Tesla Model Y | 106 | 507 | 53,565 |
Honda e | 107 | 222 | 23,740 |
Peugeot e-Expert Kastenwagen | 107 | 282 | 30,179 |
Mercedes-Benz EQB | 108 | 422 | 45,369 |
Mazda MX-30 | 108 | 200 | 21,657 |
BMW i4 M50 | 111 | 513 | 56,899 |
BMW iX3 | 113 | 461 | 51,939 |
Jaguar I-Pace | 126 | 470 | 59,091 |
Mercedes-Benz EQC | 128 | 433 | 55,209 |
Mercedes-Benz eVito Tourer | 141 | 361 | 50,780 |
Toyota Proace Electric | 142 | 221 | 31,389 |
Opel Zafira-e Life | 145 | 231 | 33,451 |
Peugeot e-Expert Kombi | 148 | 230 | 34,137 |
BMW iX | 149 | 425 | 63,168 |
Audi e-tron | 151 | 338 | 50,987 |
Mercedes-Benz EQS | 152 | 626 | 94,883 |
Audi e-tron Sportback | 153 | 346 | 52,879 |
Tesla Model S | 158 | 652 | 102,970 |
Peugeot e-Traveller | 158 | 225 | 35,548 |
Citroen e-Jumpy Kombi | 160 | 227 | 36,228 |
Citroen e-Spacetourer | 169 | 225 | 37,919 |
Porsche Taycan | 182 | 432 | 78,578 |
Audi e-tron GT | 186 | 479 | 89,312 |
Porsche Taycan Cross Turismo | 194 | 456 | 88,624 |
Audi e-tron S | 195 | 371 | 72,234 |
Audi e-tron S Sportback | 197 | 376 | 74,127 |
Tesla Model X | 200 | 560 | 111,970 |
Toyota Proace Verso Electric | 224 | 219 | 49,103 |
Mercedes-Benz EQV | 233 | 232 | 54,012 |
VW e-Crafter Kastenwagen | 254 | 173 | 43,896 |
Audi RS e-tron GT | 265 | 464 | 122,760 |
FIAT E-Ducato Kastenwagen | 291 | 174 | 50,630 |
FIAT E-Ducato Kombi | 310 | 167 | 51,761 |
Wenn Sie die top E-Autos nach Reichweite interessieren oder Sie sich für günstige Elektroautos interessieren, finden Sie auf carwow ebenfalls Informationen.