Dein Weg zum neuen Auto
Ab Januar 2026 soll es eine neue Prämie für Elektroautos geben. Bisher sind die Details noch nicht komplett geklärt, wir haben allerdings bereits jetzt die top 20 E-Auto Modelle und 10 interessante Plug-in Hybride ausgewählt, die nach aktuellem Stand die Unterstützung erhalten könnten.
Eine neue E-Auto Prämie ist auf dem Weg – in 2026 sollen vor allem Personen mit kleinem und mittlerem Einkommen entlastet werden. Darauf hat sich die Regierung mittlerweile verständigt. Es heißt, dass die Grenze für den Bruttolistenpreis bei 53.550 Euro liegen soll – komplett bestätigt ist das aber noch nicht. Wir sagen euch, welche Top-Modelle nach aktuellem Stand im kommenden Jahr einen Zuschuss erhalten könnten.
Überraschenderweise sollen nicht nur reine Elektroautos sondern auch Plug-in Hybride gefördert werden. Im Folgenden haben wir deshalb zusätzlich auch eine Liste der Top Plug-in Hybridmodelle für euch, die unterhalb der wahrscheinlichen Fördergrenze liegen.
Diese E-Auto-Modelle könnten ab Januar von der neuen Umweltprämie profitieren!
| Modell | UVP ab |
|
| Skoda Elroq | 33.900 € | Angebote vergleichen |
| Kia EV3 | 35.990 € | Angebote vergleichen |
| Renault 4 E-Tech | 29.400 € | Angebote vergleichen |
| Skoda Enyaq iV | 44.400 € | Angebote vergleichen |
| Kia PV5 Passenger | 38.290 € | Angebote vergleichen |
| Citroen e-C3 | 19.990 € | Angebote vergleichen |
| Hyundai Inster | 23.900 € | Angebote vergleichen |
| VW ID.Buzz | 49.998 € | Angebote vergleichen |
| Tesla Model 3 | 39.990 € | Angebote vergleichen |
| VW ID.3 | 33.330 € | Angebote vergleichen |
| Renault 5 E-Tech | 27.900 € | Angebote vergleichen |
| Cupra Born | 40.450 € | Angebote vergleichen |
| Opel Corsa-e | 29.900 € | Angebote vergleichen |
| Mazda 6e | 44.900 € | Angebote vergleichen |
| Hyundai Ioniq 5 | 44.900 € | Angebote vergleichen |
| Dacia Spring | 16.900 € | Angebote vergleichen |
| VW ID.4 | 40.335 € | Angebote vergleichen |
| Skoda Elroq RS | 53.050 € | Angebote vergleichen |
| Hyundai Kona Elektro | 37.990 € | Angebote vergleichen |
Für diese Plug-in Hybridmodelle könnte es ab Januar eine Förderung geben!
Relativ überraschend wurde am 28. November bekannt gegeben, dass neben E-Autos auch Plug-in Hybride von der neuen E-Auto Förderung profitieren können.
Genau wie bei den reinen Elektroautos scheint nach aktuellem Stand auch bei den PHEVs die Fördergrenze bei 53.550 Euro brutto zu liegen. Hier sind einige Modelle, die demnach förderfähig sein könnten:
| Modell | UVP ab |
|
| Hyundai Tucson | 44.690 € | Angebote vergleichen |
| BYD Seal U DM-i | 39.990 € | Angebote vergleichen |
| Audi Q3 | 49.300 € | Angebote vergleichen |
| VW Tiguan | 52.215 € | Angebote vergleichen |
| Citroen C5 Aircross | 38.990 € | Angebote vergleichen |
| BMW 2er Active Tourer | 48.500 € | Angebote vergleichen |
| Ford Kuga | 47.100 € | Angebote vergleichen |
| Kia Niro | 39.690 € | Angebote vergleichen |
| Mazda CX-60 | 50.950 € | Angebote vergleichen |
| Opel Astra | 38.460 € | Angebote vergleichen |
Für weitere Einzelheiten zur neuen Subvention haben wir hier einen eigenen News-Artikel, welcher fortlaufend aktualisiert wird. Dort findest du auch eine vollständige Liste aller Elektroautos, die sich nach aktuellem Stand für eine Umweltprämie qualifizieren würden.