Diesel-Umtauschprämie 2018
Bis zu 10.000 € Prämie: Wir zeigen auf einen Blick, bei welchen Marken man wie viel bekommt.
Was ist die Diesel-Umtauschprämie?
Die Bundesregierung hat am 2. Oktober 2018 zusammen mit der Autoindustrie ein großes Umtauschprogramm von Euro 4 und Euro 5 Dieselautos angekündigt. Beim Kauf eines Neuwagens gibt es bis zu 10.000 € mehr Nachlass.
Konfigurieren Sie jetzt Ihr Wunschfahrzeug und profitieren Sie als einer der Ersten von der Diesel-Umtauschprämie 2018!
Überblick der Diesel-Umtauschprämien:
VW | je nach Modell bis 7.000 € | Angebote vergleichen |
Audi | je nach Modell bis 9.000 € | Angebote vergleichen |
BMW | pauschal 6.000 € | Angebote vergleichen |
MINI | pauschal 6.000 € | Angebote vergleichen |
Renault | je nach Modell bis 10.000 € | Angebote vergleichen |
Ford | je nach Modell bis 8.000 € | Angebote vergleichen |
Toyota | je nach Modell bis 5.000 € | Angebote vergleichen |
Nissan | je nach Modell bis 5.400 € | Angebote vergleichen |
Hyundai | je nach Modell bis 10.000 € | Angebote vergleichen |
Fiat | je nach Modell bis 6.000 € | Angebote vergleichen |
Mercedes | je nach Modell bis 10.000 € | Angebote vergleichen |
Citroen | noch nicht bekannt | Angebote vergleichen |
Infiniti | noch nicht bekannt | Angebote vergleichen |
Kia | je nach Modell bis 7.000 € | Angebote vergleichen |
Mazda | je nach Modell bis 6.000 € | Angebote vergleichen |
Opel | je nach Modell bis 8.000 € | Angebote vergleichen |
Peugeot | noch nicht bekannt | Angebote vergleichen |
Seat | je nach Modell bis 7.000 € | Angebote vergleichen |
Skoda | je nach Modell bis 6.500 € | Angebote vergleichen |
Volvo | je nach Modell bis 10.000 € | Angebote vergleichen |
Abarth | noch nicht bekannt | Angebote vergleichen |
Aktuell verfügbare Diesel-Umtauschprämien nach Marke:
Angebote vergleichen
Mit großartigen Angeboten Geld sparen bei Barkauf, Finanzierung & Leasing
Die besten Händler
Ausgewählte Vertragshändler mit Kundenbewertungen
Genießen Sie den Autokauf
Stressfrei, einfach und fair zu Ihrem Neuwagen